‚j‚s‚b@H‹ïƒZƒbƒg
‚j‚s‚b‚ÍA‚ЂƖ¡ˆá‚¤»•i‚ðˆê‘«‘‚’ñ‹Ÿ‚µA
ì‹Æƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒXŠÂ‹«‚â•é‚炵‚ðA‚æ‚è‰õ“K‚É‚µ‚½‚¢‚Æl‚¦‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‚»‚µ‚ÄAƒ†[ƒU[ƒj[ƒY‚ɑΉž‚·ƒy‚A
“Æ‘n«‚ð‹†‚ß‚é‚Æ‚¢‚¤l‚¦•û‚Ì‚à‚Æ‚É7,000Ží—Þ‚É‚¨‚æ‚Õ»•i‚ðŠJ”A
ƒAƒCƒeƒ€”A¶ŽY—Ê‚Æ‚à‚É‘“àNoD1‚ÌŽÀÑ‚ðŒÖ‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
¡®”õ—pH‹ïƒZƒbƒg
ŽÊ^‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢BH‹ïˆê——‚̃y[ƒW‚É–ß‚è‚Ü‚·B
SK320P@@“ü‘g“_”40“_@@9.5Kg | SK320PA@@“ü‘g“_”46“_@@11Kg |
SK330P@@“ü‘g“_”40“_@@10Kg | SK330PA@@“ü‘g“_”46“_@@12Kg |
•i–¼ | ƒTƒCƒY | SK 320P |
SK 320PA |
SL 330P |
SK 330PA |
9.5sq ƒ\ƒPƒbƒgi˜ZŠpj | B20-@8H | œ | œ | @@ | @@ |
10H | œ | œ | @@ | @@ | |
12H | œ | œ | @@ | @@ | |
13H | œ | œ | @@ | @@ | |
14H | œ | œ | @@ | @@ | |
17H | œ | œ | @@ | @@ | |
19H | œ | œ | @@ | @@ | |
9.5sq ƒfƒB[ƒvƒ\ƒPƒbƒgi˜ZŠpj | B25-10H | œ | œ | @@ | @@ |
12H | œ | œ | @@ | @@ | |
14H | œ | œ | @@ | @@ | |
9.5sq ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒnƒ“ƒhƒ‹ | BR20 | œ | œ | @@ | @@ |
9.5sq ƒGƒNƒXƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒo[ | BE20-75 | œ | œ | @@ | @@ |
150 | œ | œ | @@ | @@ | |
9.5sq ƒvƒ‰ƒOƒŒƒ“ƒ`i˜ZŠpEƒ}ƒOƒlƒbƒg“üj | B25P-16H | œ | œ | @@ | @@ |
20.8H | œ | œ | @@ | @@ | |
12.7sq ƒ\ƒPƒbƒgi˜ZŠpj | B30-10H | @@ | @@ | œ | œ |
12H | @@ | @@ | œ | œ | |
13H | @@ | @@ | œ | œ | |
14H | @@ | @@ | œ | œ | |
17H | @@ | @@ | œ | œ | |
19H | @@ | @@ | œ | œ | |
21H | @@ | @@ | œ | œ | |
22H | @@ | @@ | œ | œ | |
24H | @@ | @@ | œ | œ | |
12.7sq ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒnƒ“ƒhƒ‹ | BR30F | @@ | @@@ | œ | œ |
12.7sq ƒGƒNƒXƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒo[ | BE30-75 | @@ | @@@ | œ | œ |
150 | @@ | @@ | œ | œ | |
12.7sq ƒvƒ‰ƒOƒŒƒ“ƒ`i˜ZŠpEƒ}ƒOƒlƒbƒg“üj | B35P-16H | @@@ | @@ | œ | œ |
20.8H | @@ | @@ | œ | œ | |
‚ß‚ª‚˃Œƒ“ƒ`i45‹~10‹ƒƒ“ƒOj | M28-8~10 | œ | œ | œ | œ |
10~12 | œ | œ | œ | œ | |
12~14 | œ | œ | œ | œ | |
14~17 | œ | œ | œ | œ | |
19~21 | œ | œ | œ | œ | |
22~24 | œ | œ | œ | œ | |
‚ß‚ª‚˃Œƒ“ƒ`i45‹ƒVƒ‡[ƒgj | M20-8~10 | @@ | œ | @@ | œ |
10~12 | @@ | œ | @@ | œ | |
12~14 | @@ | œ | @@ | œ | |
ƒXƒpƒiiƒƒ“ƒOj | S15-6~7 | œ | œ | œ | œ |
8~10 | œ | œ | œ | œ | |
10~12 | œ | œ | œ | œ | |
11~13 | œ | œ | œ | œ | |
12~14 | œ | œ | œ | œ | |
14~17 | œ | œ | œ | œ | |
17~19 | œ | œ | œ | œ | |
Ž÷Ž‰•¿ƒ}ƒCƒiƒXƒhƒ‰ƒCƒo | MDD1-75 | œ | œ | œ | œ |
100 | œ | œ | œ | œ | |
150 | @@ | œ | @@ | œ | |
Ž÷Ž‰•¿ƒNƒƒXƒhƒ‰ƒCƒo | PDD1-1 | œ | œ | œ | œ |
2 | œ | œ | œ | œ | |
3 | œ | œ | œ | œ | |
ƒXƒ^ƒbƒsƒhƒ‰ƒCƒoiƒ}ƒCƒiƒXEƒNƒƒXj | SMD1-M | œ | œ | œ | œ |
P | œ | œ | œ | œ | |
ƒ‚ƒ“ƒLƒŒƒ“ƒ` | MW-300 | œ | œ | œ | œ |
ƒvƒ‰ƒCƒ„i•‹yŒ^j | JPS-200 | œ | œ | œ | œ |
ƒ‰ƒWƒIƒyƒ“ƒ` | RP-150 | œ | œ | œ | œ |
‹—̓jƒbƒp | DP-150 | œ | œ | œ | œ |
ƒ{[ƒ‹ƒsƒ“ƒnƒ“ƒ}i1ƒ|ƒ“ƒhj | PH45-323 | œ | œ | œ | œ |
ƒuƒŒ[ƒLƒpƒCƒv—p‚ß‚ª‚˃Œƒ“ƒ` | MZ1-10~12 | @@ | œ | @@ | œ |
ƒƒbƒLƒ“ƒvƒ‰ƒCƒ„ | 6LN | @@ | œ | @@ | œ |
Ždؔ | 6–‡ | œ | œ | œ | œ |
Ž÷Ž‰ƒP[ƒXi3’ij‚k445~‚v280~‚g250 | SK320P-M | œ | œ | @@@ | @@@ |
SK330P-M | @@ | @@ | œ | œ | |
“ü‘g“_” | @@ | 40“_ | 46“_ | 40“_ | 46“_ |
d—Ê | @@@@@ | 9.5Kg | 11Kg | 10Kg | 12Kg |
ƒ[ƒJ[Šó–]¬”„‰¿Ši | @ | 84,800 | 97,600 | 84,800 | 97,600 |
@”Ì”„‰¿Ši | @ | 67,840 | 78,080 | 67,840 | 78,080 |
¦ƒP[ƒX•i”ÔSK320P-M‚ÆSK330P-M‚Í“¯‚¶»•i‚Å‚·B
‚‹‰AŒy—ʂ̃vƒ‰ƒn[ƒhƒP[ƒX‚ðÌ—p
œ‘½‚‚̃ƒJƒjƒbƒN‚̺‚ð‚à‚Æ‚É‚SŽí—ނ̃Zƒbƒg‚ð—pˆÓ‚µ‚Ü‚µ‚½B
œƒLƒƒƒŠƒ“ƒOƒP[ƒX•tB’ljÁ“ü‘g‚àƒLƒƒƒŠƒ“ƒOƒP[ƒX‚É“ü‚êA
@@‰º•”‚ÉŽû”[‚·‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·B
‘¼‚É‚à‚¢‚ë‚ñ‚ÈH‹ïƒZƒbƒg‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B‚¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢B
•i”Ô | SK320P | SK320PA | SK330P | SK330PA |
Šó–]¬”„‰¿Ši | 84,800‰~ | 97,600‰~ | 84,800‰~ | 97,600‰~ |
”Ì”„‰¿Ši | 50,880‰~ | 56,560‰~ | 50,880‰~ | 56,560‰~ |