四輪車 | |||||||
スズキ | ダイハツ | トヨタ | 日産 | 富士重工 | ホンダ | マツダ | 三菱 |
メーカー | 品番 | 定価 | 販売価格 | メーカー | 品番 | 定価 | 販売価格 |
スズキ | 01S | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
日産 | 11N | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
02S | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
12N | \19,800 | \15,840 (税込16,632) |
||
03S | 13N | 近日発売 | |||||
04S | \14,000 | \11,200 (税込11,760) |
14N | ||||
05S | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
15N | ||||
06S | 16N | ||||||
07S | \13,000 | \10,400 (税込10,920) |
17N | ||||
08S | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
18N | ||||
09S | トヨタ |
01T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
|||
11S | \14,000 | \11,200 (税込11,760) |
02T | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
||
12S | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
03T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
||
13S | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
04T | ||||
14S | \8,800 | ¥7,040 (税込7,392) |
05T | ||||
15S | \12,800 | \10,240 (税込10,752) |
06T | ||||
16S | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
07T | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
17S | \12,800 | \10,240 (税込10,752) |
08T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
||
18S | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
09T | ||||
19S | 10T | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||||
20S | 近日発売 | 13T | |||||
21S | 14T | \18,000 | \14,400(税込15,120) |
||||
22S | 15T | \23,800 | \19,040 (税込19,992) |
||||
日産 | 01N | \16,200 | \12,960 (税込13,608) |
16T | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
|
02N | 17T | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
||||
03N | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
18T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
||
04N | \16,500 | \13,200 (税込13,860) |
20T | \23,800 | \19,040 (税込19,992) |
||
05N | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
21T | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
06N | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
22T | \18,000 | \14,400(税込15,120) |
||
07N | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
23T | \25,800 | \20,640 (税込21,672) |
||
08N | \17,500 | \14,000 (税込14,700) |
24T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
||
09N | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
25T | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
10N | 26T | \13,500 | \10,800 (税込11,340) |
メーカー | 品番 | 定価 | 販売価格 | メーカー | 品番 | 定価 | 販売価格 |
トヨタ | 27T | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
ホンダ | 01H | \16,000 | \12,800 (税込13,440) |
28T | 02H | \16,500 | \13,200 (税込13,860) |
||||
29T | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
03H | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
30T | 近日発売 | 04H | |||||
31T | 05H | \18,800 | \15,040 (税込15,792) |
||||
32T | 06H | \16,600 | \13,280 (税込13,944) |
||||
33T | 07H | \15,400 | \12,320 (税込12,936) |
||||
34T | 08H | \16,600 | \13,280 (税込13,944) |
||||
35T | 09H | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||||
36T | 10H | ||||||
37T | 12H | \18,800 | \15,040 (税込15,792) |
||||
38T | 13H | \23,800 | \19,040 (税込19,992) |
||||
39T | 14H | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||||
41T | 15H | 近日発売 | |||||
42T | 16H | ||||||
43T | 17H | ||||||
富士重工 | 01F | \16,200 | \12,960 (税込13,608) |
マツダ | 01Z | \12,600 | \10,080 (税込10,584) |
03F | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
02Z | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
04F | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
03Z | \14,200 | \11,360 (税込11,928) |
||
05F | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
04Z | \12,000 | \9,600 (税込10,080) |
||
06F | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
05Z | \18,800 | \15,040 (税込15,792) |
||
07F | 06Z | \14,000 | \11,200 (税込11,760) |
||||
08F | \12,600 | \10,080 (税込10,584) |
07Z | \8,800 | \7,040 (税込7,392) |
||
09F | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
08Z | \17,000 | \13,600 (税込14,280) |
||
10F | 09Z | ||||||
11F | 10Z | \23,800 | \19,040 (税込19,992) |
||||
12F | \16,200 | \12,960 (税込13,608) |
11Z | \25,800 | \20,640 (税込21,672) |
||
13F | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
12Z | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
||
14F | 14Z | 近日発売 | |||||
15F | 近日発売 | 15Z | |||||
16F | 16Z | ||||||
17Z |
メーカー | 品番 | 定価 | 販売価格 |
ダイハツ | 01D | \13,800 | \11,040 (税込11,592) |
02D | |||
03D | 近日発売 | ||
04D | |||
三菱 | 01M | \14,000 | \11,200 (税込11,760) |
02M | \15,300 | \12,240 (税込12,852) |
|
03M | \16,500 | \13,200 (税込13,860) |
|
04M | |||
05M | \16,000 | \12,800 (税込13,440) |
|
06M | \18,000 | \14,400 (税込15,120) |
|
07M | \9,500 | \7,600 (税込7,980) |
|
08M | \8,800 | \7,040 (税込7,392) |
|
10M | |||
11M | \19,800 | \15,840 (税込16,632) |
|
12M | |||
13M | \15,000 | \12,000 (税込12,600) |
|
14M | \22,800 | \18,240 (税込19,152) |
|
15M | \8,800 | \7,040 (税込7,392) |
|
16M | 近日発売 | ||
17M | |||
18M | |||
19M | |||
20M | |||
21M | |||
22M | |||
23M | |||
24M | |||
25M | |||
26M |
四輪車 | |||||||
スズキ | ダイハツ | トヨタ | 日産 | 富士重工 | ホンダ | マツダ | 三菱 |
メーカー | 車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | イリジウム プラグ (ノーマル エンジン用) |
イリシリーズ プラグ (チューニング エンジン用) |
パワー ケーブル |
スズキ | kei | 660 | HN11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10〜 | BPR5EIX | --- | 15S |
カプチーノ | 660 | EA11R | F6A(ターボ) | H3.11〜H7.4 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | -- | |
EA21R | F6A(ターボ) | H7.5〜H10.10 | ||||||
アルト ワークス |
660 | CN21S,CP21S | F6A(2バルブターボ) | H2.3〜H3.9 | BPR5EIX | --- | 16S | |
HA11S | H6.11〜H10.10 | --- | 18S | |||||
HB11S(A/T) | F6A(4バルブEPI) | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 17S | ||||
HB11S | F6A(2バルブターボ) | BPR5EIX | --- | 18S | ||||
CL22V,CM22V | F6A(2バルブ) | H3.9〜H6.11 | --- | 21S | ||||
CR22S,CS22S(M/T) | F6A(4バルブキャブ) | DCPR7EIX | IRIMAX○ | 22S | ||||
CR22S,CS22S | F6A(2バルブターボ) | BPR5EIX | --- | 19S | ||||
HA12S | H10.10〜 | --- | 15S | |||||
セルボモード | 660 | CN21S,CP21S | F6A(4バルブEPI) | H2.1〜H3.9 | DCPR7EIX | IRIMAX○ | 01S | |
CN22S, CP22S(〜No.870000) |
H3.9〜H7.10 | |||||||
CN22S, CO22S(No.870001〜 |
H7.10〜H10.10 | 17S | ||||||
CN22S CP22S (〜No.370000) |
F6A(2バルブターボ) | H3.9〜H7.10 | BPR5EIX | --- | 19S | |||
CN22S CP22S(M/T) (〜No.370000) |
F6A(4バルブキャブ) | DCPR7EIX | IRIMAX○ | 22S | ||||
ワゴンR | 660 | CT21S(〜No.360001) | F6A(4バルブ) | H5.9〜H7.10 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 01S | |
CT21S(No.360001〜) | H7.10〜H10.10 | 17S | ||||||
CV21S(〜No.150000) | H5.9〜H7.10 | 01S | ||||||
CT21S,CV21S | F6A(4バルブターボ) | H7.2〜H10.10 | BPR5EIX | --- | 13S | |||
CT51S,CV51S | K6A(4バルブターボ) | H9.4〜H10.10 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 12S | |||
MC11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10〜 | BPR5EIX | --- | S15 | |||
ワゴンR ワイド |
1000 | MA61S,MB61S (〜No.117192) |
K10A(DOHCターボ) | H9.2〜H11.5 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 08S | |
カルタス | 1300 | GA11S | G13B | H10.5〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 14S | |
1500 | GA21S | G15A | H10.5〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 14S | ||
1600 | GB31S,GD31S | G16A | H10.5〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 14S | ||
ジムニー | 660 | JA12C,JA12V,JA112W | F6A(2バルブターボ) | H7.11〜H10.10 | BPR5EIX | --- | 11S | |
JA22W | F6A(4バルブターボ) | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 06S | ||||
JB23W | H10.10〜 | --- | ||||||
1300 | JB32W | G13B | H7.11〜H9.12 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 05S | ||
ジムニー ワイド |
1300 | JB33W | G13B | H10.10〜H12.4 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 14S | |
エスクード | 1600 | TA01R,TA01W,TD01W | G16A | H12.8〜H5.10 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 09S | |
H5.10〜H7.5 | 03S | |||||||
TA02W,TD02W | H9.11〜H12.4 | BKR6EIX-11 | 14S |
メーカー | 車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン 型式 |
年式 | イリジウム プラグ (ノーマル エンジン用) |
イリシリーズ プラグ (チューニング エンジン用) |
パワー ケーブル |
ダイハツ | ミラ | 660 | L200S | EF-CL(2バルブキャブ) | H4.1〜H6.6 | BPR5EIX | --- | 04D |
EF-KL(2バルブEFI) | ||||||||
L200,L210S, L220S(除くXX) |
EF-HL(4バルブキャブ) | H4.1〜H7.1 | --- | --- | 02D | |||
EF-EL(4バルブEFI) | --- | --- | ||||||
EF-JL(4バルブターボ) | --- | --- | ||||||
L200,L210S, (除くXX) |
EF-CL(2バルブキャブ) | H4.1〜H6.6 | BPR5EIX | --- | 04D | |||
EF-EL(4バルブEFI) | H4.1〜H7.1 | --- | --- | 02D | ||||
L500S,L510S | EF-EL(4バルブEFI) | H6.9〜H7.10 | --- | --- | 03D | |||
EF-JL(ターボ) | --- | 02D | ||||||
リーザ | 660 | L111S,L111SK | EF-HL | H4.1〜H4.7 | --- | --- | 02D | |
EF-JL(ターボ) | --- | --- | ||||||
オプティ | 660 | L300S,L310S | EF-EL(EFI) | H4.1〜H7.2 | --- | --- | 02D | |
EF-KL(EFI) | H4.1〜H6.6 | BPR5EIX | --- | 04D | ||||
ムーブ | 660 | L602S | JB-RL(ターボ) | H8.6〜H10.10 | --- | IRIWAY○ | --- | |
L600S,L610S | EF-RL(ターボ) | --- | ダイレクト1G | |||||
L900S,L910S | EF-VE | H10.10〜 | BKR6EIX | --- | ||||
EF-DET(ターボ) | ダイレクト1G | |||||||
L920S | JB-DET(ターボ) | --- |
メーカー | 車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン 型式 |
年式 | イリジウム プラグ (ノーマル エンジン用) |
イリシリーズ プラグ (チューニング エンジン用) |
パワー ケーブル |
トヨタ | スターレット | 1300 | EP82,EP85 | 4E-F | H1.12〜H7.12 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 25T |
4E-FE | H1.12〜H4.1 | |||||||
H4.1〜H6.5 | 04T | |||||||
H6.5〜H8.1 | ||||||||
4E-FTE (ターボ) |
H4.1〜H6.5 | BKR6EIX-11 | 08T | |||||
H6.5〜8.1 | ||||||||
EP91,EP95 | 4E-FE | H8.1〜H9.12 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | |||
H9.12〜H11.7 | 07T | |||||||
EP91,EP95 | 4E-FTE (ターボ) |
H8.1〜H11.7 | BKR6EIX-11 | 08T | ||||
ターセル コルサ |
1300 | EL41 | 4E-FE | H2.9〜H4.8 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 25T | |
カローラU | 1500 | EL43,EL45 | 5E-FE | H2.9〜4.8 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 25T | |
サイノス | 1500 | EL44 | 5E-FE | H3.1〜H4.8 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 25T | |
5E-FHE | H6.9〜H7.8 | BKR6EIX-11 | 08T | |||||
スプリンター カリブ |
1600 | AE111G,AE114G | 4A-FE | H7.8〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | |
AE111G | 4A-GE | H8.5〜 | BKR6EIX-11 | 09T | ||||
1800 | AE115G | 7A-FE | H7.8〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | ||
アルテッツァ | 2000 | SXE10 | 3S-GE | H10.10〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | --- | |
GXE10 | 1G-FE | --- | ||||||
カローラ カローラセレス カローラレビン カローラFX スプリンター スプリンター マリノ スプリンター トレノ |
1500 | AE91 | 5A-FHE | H1.5〜H4.5 | BCPR5EIX | IRITOP○ | 21T | |
EE103V,EE104G | 5E-FE | H3.6〜H9.4 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | |||
H9.4〜 | 07T | |||||||
1600 | AE95 | 4A-FE | H1.6〜H4.5 | BCPR5EIX | IRITOP○ | 21T | ||
AE101,AE101G | 4A-GE | H3.6〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 09T | |||
AE111,AE114 | 4A-FE | H7.5〜 | BKR5EIX-11 | 04T | ||||
AE111 | 4A-GE | BKR6EIX-11 | 09T | |||||
カリーナ | 1500 | AT170,AT170G | 5A-F,5A-FE | S63.5〜H4.8 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 21T | |
1600 | AT171 | 4A-FE | S63.5〜H2.5 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 21T | ||
4A-FHE | S63.5〜H4.8 | |||||||
AT175 | 4A-FE | |||||||
AT190 | H6.8〜H8.8 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | ||||
1800 | AT191 | 7A-FE | H6.8〜H8.8 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | ||
AT211 | H8.8〜 | BKR5EIX-11 | 13T | |||||
2000 | ST195 | 3S-FE | H6.2〜H8.8 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 05T | ||
ST215 | H8.8〜 | 10T | ||||||
カリーナED | 1800 | ST200,ST201 | 4S-FE | H5.10〜H8.6 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 06T | |
ST200 | H8.6〜H10.4 | 10T | ||||||
2000 | ST182,ST183 | 3S-FE | H2.8〜H5.10 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 24T | ||
ST202,ST203 | H8.6〜 | 10T | ||||||
コロナ | 1500 | AT170 | 5A-FE | H1.11〜H4.1 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 21T | |
1600 | AT175 | 4A-FE | S63.8〜H4.2 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 21T | ||
AT190 | H4.2〜H8.1 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 04T | ||||
2000 | ST171 | 3S-FE | S62.12〜H4.2 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 22T | ||
ST191,ST195 | H6.2〜H8.1 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 05T | ||||
コロナエキシブ | 1800 | ST200,ST201 | 4S-FE | H5.10〜H8.6 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 06T | |
ST200 | H8.6〜H10.4 | 10T | ||||||
2000 | ST182,ST183 | 3S-FE | H2.8〜H5.10 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 24T | ||
ST202,ST203 | H8.6〜H10.4 | 10T | ||||||
セリカ | 2000 | ST182,ST183 | 3S-FE | H2.8〜H5.10 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 24T | |
ST185,ST185H | 3S-GTE | H3.8〜H5.9 | BKR6EIX | 47T | ||||
ST202,ST203 | 3S-FE | H5.10〜H8.6 | BKR6EIX-11 | 06T | ||||
H8.6〜H11.9 | 10T | |||||||
カレン | 2000 | ST206,ST207 | 3S-FE | H8.6〜H10.7 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 10T | |
MR2 | 2000 | SW20 | 3S-GE | H5.11〜H9.12 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 14T | |
MR−S | 1800 | ZZW30 | 1ZZ-FE | H11.10〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | --- | |
カムリ | 2000 | SV41,SV42,SV43 | 3S-FE | H8.5〜H10.7 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 10T | |
SV55 | H10.7〜 | |||||||
2200 | SXV25 | 5S-FE | H9.6〜H11.8 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 10T | ||
カムリ プロミネント |
2500 | VZV32,VZV33 | 4VZ-FE | H3.5〜H6.6 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | 33T | |
カルディナ | 1800 | AT191G | 7A-FE | H8.9〜H9.9 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 13T | |
AT211G | H9.9〜 | |||||||
2000 | ST191G,ST195G | 3S-FE | H6.2〜H8.1 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 05T | ||
H8.1〜H9.9 | 10T | |||||||
ST195G | 3S-GE | H8.2〜H9.9 | BKR6EIX | 14T | ||||
ST201G,ST215G | 3S-FE | H9.9〜 | BKR6EIX-11 | 10T | ||||
ST198V | H11.8〜 | |||||||
ガイア | 2000 | SMX10G,SMX15G | 3S-FE | H10.8〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 10T | |
セプター | 2200 | SXV10,SXV15, SXV15W |
5S-FE | H5.8〜H8.7 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 05T | |
3000 | VCV10,VCV15, VCV15W |
3VZ-FE | H4.11〜H8.7 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | 33T | ||
ウインダム | 3000 | VCV10 | 3VZ-FE | H3.10〜H8.8 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | 33T | |
マークU チェイサー クレスタ |
2000 | GX70G | 1G-FE | S63.8〜H4.11 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 32T | |
GX81 | 23T | |||||||
GX90 | H4.11〜H8.7 | 34T | ||||||
GX100 | H8.9〜H10.8 | 15T | ||||||
2500 | JZX100,JZX105 | 1JZ-GE | H8.9〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 16T | ||
1JZ-GTE | BLR6EIX-11 | |||||||
1JZ-GE | H11.12〜 | BKR5EIX-11 | ||||||
3000 | JZX101 | 2JX-GE | H8.9〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 16T | ||
マークU ワゴンクリオス |
2200 | SXV20W,SXV25W | 5S-FE | H9.4〜 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 10T | |
スープラ | 2000 | GA70 | 1G-GTEU | S61.1〜H5.5 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | --- | |
2500 | JZA70 | 1JZ-GTE | H2.8〜H5.5 | BKR6EIX | IRIWAY○ | --- | ||
3000 | JZA80 | 2JZ-GTE | H5.5〜H9.8 | BKR5IEX-11 | IRIWAY○ | --- | ||
アリスト | 3000 | JZS160 | 2JZ-GE | H9.8〜 | BKR5IEX-11 | IRIWAY○ | 16T | |
JZS161 | 2JZ-GTE | BKR6EIX-11 | ||||||
クラウン | 2500 | JZS151,JZS153 | 1JZ-GE | H7.8〜H8.9 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 20T | |
H8.9〜 | 16T | |||||||
JZS171 | 1JZ-GTE | H11.9〜 | BKR6EIX-11 | |||||
3000 | JZS155,JZS157, JZS179 |
2JZ-GE | H7.8〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 16T | ||
ソアラ | 2500 | JZZ30 | 1JZ-GTE | H3.5〜H8.8 | BKR6EIX | IRIWAY○ | ダイレクト1G | |
RAV4 | 2000 | SXA11W | 3S-GE | H10.8〜H12.5 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | --- | |
ハイラックス/ サーフ |
3400 | VZN180W, VZN185W |
5VZ-FE | H7.12〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 26T | |
ランドクルー ザープラド |
3400 | VZJ90W,VZJ95W | 5VZ-FE | H8.5〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 26T | |
4500 | FZJ80G | 1FZ-FE | H4.8〜H10.1 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 35T | ||
グランビア | 2700 | RCH11W | 3RZ-FE | H7.8〜H10.5 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 29T | |
3400 | VCH10W,VCH16W | 5VZ-FE | H9.8〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 26T | ||
エスティマ | 2400 | TCR10W,TCR11W, TCE20W,TCR21W |
2TZ-FE | H2.5〜H12.1 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 28T | |
TCR10G,TCR11G, TCR20G,TCR21G |
H4.1〜H12.1 | |||||||
TCR10W,TCR11W, TCR20W,TCR21W |
2TZ-FZE | H6.8〜H12.1 | BKR6EIX-11 |
メーカー | 車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン 型式 |
年式 | イリジウム プラグ (ノーマル エンジン用) |
イリシリーズ プラグ (チューニング エンジン用) |
パワー ケーブル |
日産 | Be-1,パオ,マーチ | 1000 | K10 | MA10S | S57.10〜H4.1 | BPR5EIX-11 | --- | 15N |
マーチ | 1000 | K11 | CG10DE | H4.1〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 01N | |
1300 | HK11 | CG13DE | H4.1〜H11.11 | |||||
キューブ | 1300 | Z10 | CG13DE | H10.2〜H11.11 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 01N | |
パルサー ルキノ |
1500 | FN15,FNN15 | GA15DE | H7.1〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 01N | |
1600 | EN15 | GA16DE | H7.1〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 02N | ||
JN15 | SR16VE | H9.9〜 | BKR6EIX | 10N | ||||
1800 | HN14 | SR18DE | H2.8〜H7.1 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 03N | ||
HN15 | H7.1〜 | 04N | ||||||
HNN15 | H4.8〜 | BKR5EIX | 10N | |||||
2000 | RNN14 | SR20DET | H2.8〜H7.1 | --- | IRIWAY○ | 03N | ||
サニー | 1500 | FB14 | GA15DE | H6.1〜H10.10 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 02N | |
1600 | EB14 | GA16DE | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 02N | |||
JB14 | SR16VE | H9.9〜H10.10 | BKR6EIX | |||||
JB15 | H10.10〜 | 10N | ||||||
1800 | HB13,HNB13 | SR18DE | H2.1〜H6.1 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 03N | ||
HB14 | H6.1〜H9.5 | BKR5EIX | IRIWAY○ | 04N | ||||
ウイングロード | 1500 | WFY10,WFNY10 | GA15DE | H8.5〜H11.5 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 02N | |
1800 | WHY10,WHNY10 | SR18DE | H8.5〜H11.5 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 10N | ||
2000 | WPY11 | SR20VE | H11.5〜 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 10N | ||
シルビア 180SX |
2000 | PS13,KPS13 | SR20DE | H3.1〜H5.10 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 06N | |
S14,CS14 | H5.10〜H11.1 | 05N | ||||||
S15 | H11.1〜 | BKR6EIX | ||||||
RPS13 | H8.8〜 | BKR6EIX-11 | ||||||
ティーノ プリメーラ |
1800 | P10 | SR18DI | H2.2〜H4.9 | BKR5EIX | IRIWAY○ | 03N | |
SR18DE | H4.9〜H6.9 | |||||||
H6.9〜H7.9 | BKR6EIX | 04N | ||||||
P11 | H7.9〜H10.9 | BKR5EIX-11 | 10N | |||||
2000 | HP10,HNP10 | SR20DE | H2.2〜H6.9 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 03N | ||
H6.9〜H7.9 | BKR5EIX | 04N | ||||||
FHP10 | H3.10〜H8.11 | BKR6EIX-11 | 03N | |||||
FHP11 | H8.11〜 | BKR5EIX-11 | 10N | |||||
HNP11 | H7.9〜 | |||||||
HP11 | SR20VE | BKR6EIX | ||||||
HV10 | SR20DE | H10.12〜 | BKR5EIX-11 | |||||
プリメーラワゴン | 1800 | WP11 | SR18DE | H9.9〜H10.9 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 10N | |
2000 | WHP11,WHNP11 | SR20DE | H9.9〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 10N | ||
WHP11 | SR20VE | BKR6EIX | 10N | |||||
アベニール | 1800 | W10 | SR18DE | H5.11〜H10.8 | BKR5EIX | IRIWAY○ | 04N | |
2000 | PNW10 | SR20DET | H7.8〜H10.8 | BKR6EIX | IRIWAY○ | 04N | ||
PW11,PNW11 | SR20DE | H10.8〜 | BKR5EIX-11 | 10N | ||||
ルネッサ | 2000 | N30 | SR20DE | H9.10〜H12.1 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 10N | |
NN30 | SR20DET | H9.10〜 | BKR6EIX | |||||
2400 | PNN30 | KA24DE | H9.10〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 09N | ||
プレリー リバティ |
2000 | PM11,PNM11 | SR20DE | H9.5〜HH10.11 | BKR5EIX | IRIWAY○ | 10N | |
PNM12 | SR20DET | H11.10〜 | BKR6EIX | |||||
ステージア | 2000 | WHC34 | RB20E | H8.10〜H9.8 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 12N | |
2500 | WGC34,WGNC34 | RB25DET | H8.10〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | ダイレクト1G | ||
スカイライン | 2000 | YHR32 | RB20E | H1.5〜H3.8 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 12N | |
HR34 | RB20DE | H10.5〜H13.5 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | ダイレクト1G | |||
HCR32,HNR32 | RB20DET | H3.8〜H5.8 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | ||||
2500 | ER33,ECR33 | RB25DET | H5.8〜H10.5 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | ダイレクト1G | ||
2600 | BNR32,BNR33,BNR34 | RB26DETT | H1.8〜H11.1 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | ダイレクト1G | ||
ローレル | 2000 | GC32 | VG20ET | 59.10〜H1.1 | BCPR6EIX-11 | IRITOP○ | 14N | |
HC33 | RB20E | H1.1〜H5.1 | BCPR5EIX-11 | 12N | ||||
HC34 | H5.1〜H9.6 | |||||||
レパード | 2000 | GF31 | VG20E | 61.2〜H4.6 | BCPR5EIX-11 | IRITOP○ | 14N | |
セドリック グロリア |
3000 | HY33,HBY33 | VQ30DE | H7.6〜H11.6 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | ダイレクト1G | |
VQ30DET | BKR6EIX-11 |
メーカー | 車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン 型式 |
年式 | イリジウム プラグ (ノーマル エンジン用) |
イリシリーズ プラグ (チューニング エンジン用) |
パワー ケーブル |
富士重工 | ヴィヴィオ | 660 | KK3,KK4 | EN07(EMPI) | H4.3〜H6.1 | BKR6EIX-11 | IRIWAY○ | 12F |
KK3,KK4(M/T) | H6.2〜H7.9 | |||||||
H8.11〜H10.10 | BKR5EIX-11 | 15F | ||||||
H7.10〜H8.10 | BKR6EIX-11 | 12F | ||||||
EN07(DOHC S/C) | H4.3〜H8.11 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 01F | ||||
KK3,KK4(ECVT車) | EN07(EMPI) | H6.2〜H7.9 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 15F | |||
EN07(SOHC S/C) | H4.3〜H8.10 | BKR6EIX-11 | 12F | |||||
EN07(DOHC D/C) | H9.5〜H10.10 | DCPR7EIX | IRIMAC○ | 01F | ||||
KY3 | EN07(EMPI) | H5.5〜H10.10 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 12F | |||
EN07(SOHC S/C) | H6.2〜H10.10 | BKR6EIX | ||||||
プレオ | 660 | RA1,RA2 | EN07(SOHC) | H10.10〜 | BKR5EIX-11 | IRIWAY○ | 08F | |
EN07(SOHC S/C) | BKR6EIX | |||||||
RA1 | EN07(DOHC S/C) | --- | IRIMAC○ | 09F | ||||
